【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月豪越L销量为362辆,在吉利汽车销量中占比0.48%,在SUV销量中排名第217位。
豪越L销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,豪越L销量同比下降86.58%,环比下降64.37%;最近12个月中,豪越L销量在2025年6月达到最高,销量为6033辆。
豪越L最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 362 | 0.48% | 0.03% | 217 |
| 2025-08 | 1016 | 1.42% | 0.09% | 164 |
| 2025-07 | 1067 | 1.47% | 0.1% | 161 |
| 2025-06 | 6033 | 6.74% | 0.54% | 55 |
| 2025-05 | 53 | 0.06% | -- | 305 |
| 2025-04 | 518 | 0.53% | 0.05% | 190 |
| 2025-03 | 1526 | 1.75% | 0.14% | 126 |
| 2025-02 | 897 | 0.75% | 0.08% | 134 |
| 2025-01 | 3039 | 2.00% | 0.27% | 85 |
| 2024-12 | 2847 | 3.06% | 0.25% | 116 |
| 2024-11 | 2757 | 2.24% | 0.25% | 110 |
| 2024-10 | 1865 | 1.72% | 0.17% | 124 |
在SUV市场,豪越L在2025年9月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月下降53个名次。 2025年1-9月,豪越L的累计销量达到14511辆, 同比下降55.16%, 在SUV销量排名为第137位。
吉利汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 博越L | 28090 | SUV | 3 | 37.24% |
| 星越L | 17869 | SUV | 9 | 23.69% |
| 缤越 | 13968 | SUV | 15 | 18.52% |
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 9.67% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 8.41% |
| 吉利ICON | 1236 | SUV | 158 | 1.64% |
| 豪越L | 362 | SUV | 217 | 0.48% |
| 缤瑞 | 272 | 紧凑型车 | 53 | 0.36% |
豪越L与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪越L | 362 | SUV | 217 | 吉利汽车 | 0.48% |
| 传祺GS8 | 3116 | SUV | 104 | 广汽乘用车 | 12.08% |
| 瑞虎8 | 15656 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 34.07% |
| 星越L | 17869 | SUV | 9 | 吉利汽车 | 23.69% |
| 博越L | 28090 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 37.24% |
豪越L 12.79-15.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End










