【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月多米销量为889辆,在奇瑞新能源销量中占比13.30%,在小型车销量中排名第12位。
多米销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,多米销量环比增长9.75%;最近12个月中,多米销量在2025年10月达到最高,销量为889辆。
多米最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 889 | 13.30% | 0.6% | 12 |
| 2025-09 | 810 | 14.63% | 0.55% | 11 |
| 2025-08 | 817 | 20.75% | 0.55% | 9 |
| 2025-07 | 704 | 13.24% | 0.47% | 11 |
| 2025-06 | 602 | 11.41% | 0.41% | 10 |
多米在小型车的排名较上月下降1个名次。
奇瑞新能源2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| QQ冰淇淋 | 3621 | 微型车 | 6 | 54.19% |
| 小蚂蚁 | 2172 | 微型车 | 7 | 32.51% |
| 多米 | 889 | 小型车 | 12 | 13.30% |
多米与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多米 | 889 | 小型车 | 12 | 奇瑞新能源 | 13.30% |
| 小蚂蚁 | 2172 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 32.51% |
| 零跑T03 | 3655 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 5.74% |
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 51.84% |
| 秦PLUS | 35338 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.80% |
| QQ冰淇淋 | 3621 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 54.19% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End










