【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都领地车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,领地目前在售的13款车型暂无优惠,实际成交价格为19.98-27.98万元,详见下表:
| 领地 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 暴走旗舰版 7座 | 27.58万 | 到店面议 | 27.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 暴走旗舰版 6座 | 27.58万 | 到店面议 | 27.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 穿越豪华版 7座 | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 穿越豪华版 6座 | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 穿越旗舰版 7座 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 穿越旗舰版 6座 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 暴走精英版 7座 | 22.88万 | 到店面议 | 22.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 汽油精英版 7座 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 汽油精英版 5座 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 汽油豪华版 7座 | 23.58万 | 到店面议 | 23.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 汽油豪华版 6座 | 23.58万 | 到店面议 | 23.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 汽油旗舰版 7座 | 25.58万 | 到店面议 | 25.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 汽油旗舰版 6座 | 25.58万 | 到店面议 | 25.58万 | 询底价 |
|
领地频道:http://www.16888.com/129744/
制表:车界百晓生
|
||||
| 领地 2023款 2.0T 穿越豪华版 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 218马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5046*2016*1876 | 轴距 | 2950 |
| 最大功率 | 160 | 最大扭矩 | 500 |
| 最高车速 | 175 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 478 名 |
周边城市领地优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 19.98-27.98万 | 到店面议 | 19.98-27.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 19.98-27.98万 | 到店面议 | 19.98-27.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 19.98-27.98万 | 到店面议 | 19.98-27.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 19.98-27.98万 |
0.50万
|
19.48-27.48万 | 询底价 |
成都领地与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领地 | 19.98-27.98万 | 到店面议 | 19.98-27.98万 | 询底价 | |
| 星途凌云 | 12.99-17.98万 |
3.00万
|
11.77-17.98万 | 询底价 | |
| 朗逸 | 8.00-15.19万 |
4.00万
|
7.19-11.29万 | 询底价 | |
| 明锐 | 14.39-15.49万 | 到店面议 | 14.39-15.49万 | 询底价 | |
| 哈弗H6 | 9.89-14.39万 |
4.00万
|
6.89-11.39万 | 询底价 | |
| 宝来 | 11.29-14.39万 |
5.20万
|
6.09-9.79万 | 询底价 | |
| 探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
| 传祺GS8 | 15.98-20.58万 |
1.50万
|
14.48-19.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End









