【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月广汽本田P7销量为200辆,在广汽本田销量中占比0.87%,在SUV销量中排名第238位。
广汽本田P7销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,广汽本田P7销量环比增长20.48%;最近12个月中,广汽本田P7销量在2025年4月达到最高,销量为437辆。
广汽本田P7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 200 | 0.87% | 0.02% | 238 |
2025-06 | 166 | 0.55% | 0.02% | 256 |
2025-05 | 142 | 0.54% | 0.02% | 267 |
2025-04 | 437 | 100.00% | 0.05% | 202 |
2025-03 | 21 | 100.00% | -- | -- |
广汽本田P7在SUV的排名较上月上升18个名次。
广汽本田2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 9641 | 中型车 | 10 | 41.85% |
皓影 | 8852 | SUV | 27 | 38.43% |
奥德赛 | 1546 | MPV | 21 | 6.71% |
型格 | 1195 | 紧凑型车 | 34 | 5.19% |
缤智 | 567 | SUV | 186 | 2.46% |
冠道 | 458 | SUV | 200 | 1.99% |
雅阁新能源 | 257 | 中型车 | 52 | 1.12% |
广汽本田P7 | 200 | SUV | 238 | 0.87% |
皓影新能源 | 148 | SUV | 257 | 0.64% |
e:NP2 极湃2 | 91 | SUV | 279 | 0.40% |
飞度 | 75 | 小型车 | 13 | 0.33% |
凌派 | 5 | 紧凑型车 | 73 | 0.02% |
广汽本田P7与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
广汽本田P7 | 200 | SUV | 238 | 广汽本田 | 0.87% |
唐新能源 | 5614 | SUV | 55 | 比亚迪 | 2.25% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
Model Y | 30766 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 75.75% |
广汽本田P7 19.99-24.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End