【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月长安Lumin销量为13186辆,在长安汽车销量中占比100.00%,在微型车销量中排名第2位。
长安Lumin销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,长安Lumin销量同比增长28.79%,环比下降12.2%;最近12个月中,长安Lumin销量在2024年10月达到最高,销量为17040辆。
长安Lumin最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 13186 | 100.00% | 17.99% | 2 |
2025-06 | 15018 | 100.00% | 20.49% | 2 |
2025-05 | 12439 | 15.75% | 16.97% | 3 |
2025-04 | 12667 | 20.23% | 17.28% | 3 |
2025-03 | 15425 | 21.71% | 21.05% | 2 |
2025-02 | 9970 | 19.32% | 13.6% | 3 |
2025-01 | 7861 | 10.86% | 10.73% | 3 |
2024-12 | 13027 | 14.79% | 17.77% | 2 |
2024-11 | 16605 | 20.96% | 22.66% | 3 |
2024-10 | 17040 | 22.00% | 23.25% | 2 |
2024-09 | 12284 | 20.22% | 16.76% | 3 |
2024-08 | 15701 | 26.32% | 21.42% | 2 |
在微型车市场,长安Lumin在2025年7月份的市场份额同比下降了2.66%, 2025年1-7月,长安Lumin的累计销量达到86566辆, 同比下降40.36%, 在微型车销量排名为第3位。
长安汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 13186 | 微型车 | 2 | 100.00% |
长安Lumin与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安Lumin | 13186 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 100.00% |
小蚂蚁 | 1126 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 21.17% |
比亚迪e2 | 421 | 紧凑型车 | 48 | 比亚迪 | 0.17% |
熊猫 | 10265 | 微型车 | 4 | 吉利汽车 | 11.34% |
五菱缤果 | 11886 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 16.57% |
海鸥 | 22941 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.20% |
长安Lumin 3.79-6.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End