【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月红旗HS7 PHEV销量为653辆,在一汽红旗销量中占比1.81%,在SUV销量中排名第180位。
红旗HS7 PHEV销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,红旗HS7 PHEV销量同比增长26.55%,环比下降7.77%;最近12个月中,红旗HS7 PHEV销量在2024年12月达到最高,销量为1202辆。
红旗HS7 PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 653 | 1.81% | 0.06% | 180 |
2025-07 | 708 | 1.90% | 0.07% | 177 |
2025-06 | 670 | 1.60% | 0.07% | 184 |
2025-05 | 634 | 1.86% | 0.06% | 183 |
2025-04 | 512 | 1.55% | 0.05% | 193 |
2025-03 | 656 | 1.99% | 0.06% | 176 |
2025-02 | 287 | 1.06% | 0.03% | 192 |
2025-01 | 451 | 1.11% | 0.04% | 189 |
2024-12 | 1202 | 3.85% | 0.12% | 156 |
2024-11 | 817 | 2.07% | 0.08% | 175 |
2024-10 | 960 | 2.60% | 0.09% | 163 |
2024-09 | 915 | 2.18% | 0.09% | 166 |
在SUV市场,红旗HS7 PHEV在2025年8月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-8月,红旗HS7 PHEV的累计销量达到4571辆, 在SUV销量排名为第193位。
一汽红旗2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 32.85% |
红旗HS5 | 6350 | SUV | 54 | 17.56% |
红旗E-QM5 | 5463 | 中型车 | 15 | 15.10% |
红旗HS3 PHEV | 4782 | SUV | 70 | 13.22% |
红旗H5 PHEV | 2443 | 中型车 | 30 | 6.75% |
红旗H6 | 1295 | 中型车 | 42 | 3.58% |
红旗HS3 | 1227 | SUV | 152 | 3.39% |
红旗HS7 PHEV | 653 | SUV | 180 | 1.81% |
红旗H9 | 613 | 中大型车 | 23 | 1.69% |
红旗天工06 | 480 | SUV | 202 | 1.33% |
红旗天工05 | 259 | 中型车 | 54 | 0.72% |
红旗HQ9 PHEV | 244 | MPV | 43 | 0.67% |
红旗HQ9 | 169 | MPV | 47 | 0.47% |
红旗天工08 | 145 | SUV | 259 | 0.40% |
红旗EH7 | 91 | 中大型车 | 37 | 0.25% |
红旗HS7 | 64 | SUV | 289 | 0.18% |
红旗国雅 | 5 | -- | 0.01% | |
红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% | |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 336 | 0.01% |
红旗国耀 | 2 | SUV | 335 | 0.01% |
红旗HS7 PHEV与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 PHEV | 653 | SUV | 180 | 一汽红旗 | 1.81% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 比亚迪 | 1.65% |
红旗HS5 | 6350 | SUV | 54 | 一汽红旗 | 17.56% |
理想L8 | 2639 | SUV | 108 | 理想 | 9.25% |
红旗HS7 PHEV 29.08-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End