【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月大通G50插电混动销量为249辆,在上汽大通销量中占比21.12%,在MPV销量中排名第43位。
大通G50插电混动销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,大通G50插电混动销量环比下降15.02%;最近12个月中,大通G50插电混动销量在2025年8月达到最高,销量为293辆。
大通G50插电混动最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 249 | 21.12% | 0.22% | 43 |
| 2025-08 | 293 | 21.00% | 0.26% | 42 |
| 2025-07 | 246 | 18.14% | 0.22% | 43 |
| 2025-06 | 240 | 16.39% | 0.21% | 45 |
| 2025-05 | 217 | 15.52% | 0.19% | 48 |
| 2025-04 | 231 | 15.47% | 0.2% | 41 |
| 2025-03 | 129 | 6.81% | 0.11% | 50 |
大通G50插电混动在MPV的排名较上月下降1个名次。
上汽大通2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 大通G50 | 500 | MPV | 38 | 42.41% |
| 大通G50插电混动 | 249 | MPV | 43 | 21.12% |
| 大通G10 | 222 | MPV | 44 | 18.83% |
| 大家9 | 77 | MPV | 54 | 6.53% |
| 大家7 | 60 | MPV | 55 | 5.09% |
| 大通G90 | 47 | MPV | 58 | 3.99% |
| 大通G70 | 19 | MPV | 64 | 1.61% |
| 领地 | 5 | SUV | 326 | 0.42% |
大通G50插电混动与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大通G50插电混动 | 249 | MPV | 43 | 上汽大通 | 21.12% |
| 荣威iMAX8新能源 | 181 | MPV | 48 | 上汽集团 | 1.03% |
| 大家7 | 60 | MPV | 55 | 上汽大通 | 5.09% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End










