【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月星纪元 ET销量为756辆,在星途销量中占比18.83%,在SUV销量中排名第181位。
星纪元 ET销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,星纪元 ET销量同比下降70.61%,环比增长1160%;最近12个月中,星纪元 ET销量在2024年12月达到最高,销量为3667辆。
星纪元 ET最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 756 | 18.83% | 0.07% | 181 |
| 2025-08 | 60 | 2.49% | 0.01% | 291 |
| 2025-07 | 1101 | 32.68% | 0.1% | 157 |
| 2025-06 | 1907 | 26.69% | 0.17% | 130 |
| 2025-05 | 1457 | 28.00% | 0.13% | 142 |
| 2025-04 | 1589 | 23.58% | 0.14% | 132 |
| 2025-03 | 398 | 7.92% | 0.04% | 202 |
| 2025-02 | 407 | 12.00% | 0.04% | 177 |
| 2025-01 | 603 | 15.96% | 0.05% | 168 |
| 2024-12 | 3667 | 33.91% | 0.33% | 103 |
| 2024-11 | 2552 | 22.56% | 0.23% | 111 |
| 2024-10 | 2302 | 23.81% | 0.21% | 110 |
在SUV市场,星纪元 ET在2025年9月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月上升110个名次。 2025年1-9月,星纪元 ET的累计销量达到8278辆, 在SUV销量排名为第171位。
星途2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星途凌云 | 783 | SUV | 180 | 19.50% |
| 星纪元 ET | 756 | SUV | 181 | 18.83% |
| 瑶光C-DM | 624 | SUV | 191 | 15.54% |
| 星途揽月 | 586 | SUV | 193 | 14.60% |
| 星纪元 ES | 557 | 中大型车 | 27 | 13.87% |
| 星途揽月C-DM | 418 | SUV | 207 | 10.41% |
| 星途追风 | 152 | SUV | 262 | 3.79% |
| 星途瑶光 | 139 | SUV | 265 | 3.46% |
星纪元 ET与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星纪元 ET | 756 | SUV | 181 | 星途 | 18.83% |
| 唐新能源 | 4753 | SUV | 76 | 比亚迪 | 1.52% |
| 星途瑶光 | 139 | SUV | 265 | 星途 | 3.46% |
| 星纪元 ES | 557 | 中大型车 | 27 | 星途 | 13.87% |
| 瑶光C-DM | 624 | SUV | 191 | 星途 | 15.54% |
| 捷途山海T2 | 1506 | SUV | 144 | 奇瑞汽车 | 5.07% |
星纪元 ET 17.28-31.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End










