【车界百晓生 都江堰行情】 近日,通过对都江堰小鹏X9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,小鹏X9目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为30.98-36.98万元,详见下表:
| 小鹏X9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 1602 Max | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 1602 Ultra | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 1602 UltraSE | 32.18万 | 到店面议 | 32.18万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 665 Max | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 650 UltraSE | 32.18万 | 到店面议 | 32.18万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 650 Ultra | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 750 Ultra | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 710四驱 Ultra | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
|
小鹏X9频道:http://www.16888.com/130043/
制表:车界百晓生
|
||||
| 小鹏X9 2026款 纯电 650 UltraSE基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5316*1988*1785 | 轴距 | 3160 |
| 最大功率 | 235 | 最大扭矩 | 450 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市小鹏X9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.98-36.98万 | 到店面议 | 30.98-36.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 30.98-36.98万 | 到店面议 | 30.98-36.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.98-36.98万 | 到店面议 | 30.98-36.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 30.98-36.98万 | 到店面议 | 30.98-36.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 30.98-36.98万 | 到店面议 | 30.98-36.98万 | 询底价 |
成都小鹏X9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏X9 | 30.98-36.98万 | 到店面议 | 30.98-36.98万 | 询底价 | |
| 理想MEGA | 52.98-55.98万 | 到店面议 | 52.98-55.98万 | 询底价 | |
| 极氪009 | 43.90-89.90万 | 到店面议 | 43.90-89.90万 | 询底价 | |
| 腾势D9 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 | |
| 魏牌 高山 | 27.28-35.38万 | 到店面议 | 27.28-35.38万 | 询底价 | |
| 传祺向往M8 | 26.99-40.99万 |
3.00万
|
26.99-38.99万 | 询底价 | |
| 小鹏G9 | 24.88-27.88万 | 到店面议 | 24.88-27.88万 | 询底价 | |
| 乐道L90 | 26.58-29.98万 | 到店面议 | 26.58-29.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地小鹏汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End










