【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都红旗E-QM5车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,红旗E-QM5目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为8.98-23.98万元,详见下表:
| 红旗E-QM5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 换电 出租版 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
| 2024款 560km PLUS | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2024款 450km 出行版 | 16.58万 | 到店面议 | 16.58万 | 询底价 |
| 2024款 500km 出行版 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2024款 610km PLUS | 20.18万 | 到店面议 | 20.18万 | 询底价 |
| 2025款 475km 出租换电版 | 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | 询底价 |
| 2025款 500km 出租版 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2025款 500km 出行版 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2025款 610km PLUS | 20.18万 | 到店面议 | 20.18万 | 询底价 |
| 2025款 500km 时代换电版 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
| 2025款 500km 时代换电版(车电分离) | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2026款 500km 时代出行版 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
|
红旗E-QM5频道:http://www.16888.com/129210/
制表:车界百晓生
|
||||
周边城市红旗E-QM5优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.98-23.98万 | 到店面议 | 8.98-23.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 8.98-23.98万 | 到店面议 | 8.98-23.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 8.98-23.98万 | 到店面议 | 8.98-23.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 8.98-23.98万 | 到店面议 | 8.98-23.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 8.98-23.98万 | 到店面议 | 8.98-23.98万 | 询底价 |
成都红旗E-QM5与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗E-QM5 | 8.98-23.98万 | 到店面议 | 8.98-23.98万 | 询底价 | |
| 汉 | 16.88-22.58万 |
4.60万
|
14.58-21.88万 | 询底价 | |
| 秦PLUS | 7.98-17.98万 |
1.20万
|
6.98-17.98万 | 询底价 | |
| 秦L | 9.68-15.38万 |
1.20万
|
8.98-15.38万 | 询底价 | |
| 银河星耀6 | 7.48-12.08万 |
1.20万
|
6.88-11.48万 | 询底价 | |
| 红旗HS5 | 18.38-24.98万 |
5.00万
|
13.38-19.98万 | 询底价 | |
| AION Y | 9.98-14.58万 |
2.30万
|
7.98-12.28万 | 询底价 | |
| 红旗H5 | 15.98-21.58万 |
5.00万
|
10.98-16.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End










