【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都世纪车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,世纪目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为46.99-69.99万元,详见下表:
| 世纪 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T 七座臻享版 | 46.99万 | 到店面议 | 46.99万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 七座蕴世版 | 52.99万 | 到店面议 | 52.99万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 六座蕴世版 | 52.99万 | 到店面议 | 52.99万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 四座私享版 | 68.99万 | 到店面议 | 68.99万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 六座果岭版 | 52.99万 | 到店面议 | 52.99万 | 询底价 |
| 2027款 2.0T 七座礼遇版 | 53.99万 | 到店面议 | 53.99万 | 询底价 |
| 2027款 2.0T 四座礼尊版 | 69.99万 | 到店面议 | 69.99万 | 询底价 |
|
世纪频道:http://www.16888.com/129731/
制表:车界百晓生
|
||||
| 世纪 2025款 2.0T 六座蕴世版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 237马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5230*1980*1867 | 轴距 | 3130 |
| 最大功率 | 174 | 最大扭矩 | 350 |
| 最高车速 | 195 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市世纪优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 46.99-69.99万 | 到店面议 | 46.99-69.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 46.99-69.99万 | 到店面议 | 46.99-69.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 46.99-69.99万 | 到店面议 | 46.99-69.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 46.99-69.99万 | 到店面议 | 46.99-69.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 46.99-69.99万 | 到店面议 | 46.99-69.99万 | 询底价 |
成都世纪与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪 | 46.99-69.99万 | 到店面议 | 46.99-69.99万 | 询底价 | |
| 别克至境世家 | 41.99-48.99万 |
2.00万
|
39.99-48.99万 | 询底价 | |
| 别克GL8 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 | |
| 宝马X1 | 25.80-28.80万 |
6.00万
|
19.80-22.80万 | 询底价 | |
| 别克GL8新能源 | 22.99-39.99万 |
2.00万
|
21.19-38.49万 | 询底价 | |
| 途昂 | 28.90-35.99万 |
4.75万
|
24.90-31.99万 | 询底价 | |
| 凯迪拉克XT6 | 44.99-50.99万 |
10.00万
|
34.99-40.99万 | 询底价 | |
| 捷豹XFL | 43.99-48.99万 | 到店面议 | 43.99-48.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用别克经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End










