【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都思皓X8 PLUS车主实际成交价追踪,车主之家发现,思皓X8 PLUS目前在售的24款车型暂无优惠,实际成交价格为10.98-17.98万元,详见下表:
思皓X8 PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TGDI DCT智家版 6座 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT智家版 7座 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT智享版 6座 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT智享版 7座 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT智旅版 6座 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT智旅版 7座 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT智家版 5座 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT智享版 5座 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT智旅版 5座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2023款 改款 1.5TGDI DCT智尚版 6座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 改款 1.5TGDI DCT智尚版 5座 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2023款 改款 1.5TGDI DCT智尚版 7座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT尊贵版 7座 | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT尊享版 5座 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT尊贵版 6座 | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT尊贵版 5座 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT尊享版 6座 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 1.5TGDI DCT尊享版 7座 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 改款 1.5TGDI DCT智尊版 5座 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
2023款 改款 1.5TGDI DCT智尊版 6座 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 改款 1.5TGDI DCT智尊版 7座 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 改款 1.5TGDI DCT旗舰版 5座 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
2023款 改款 1.5TGDI DCT旗舰版 6座 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2023款 改款 1.5TGDI DCT旗舰版 7座 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
思皓X8 PLUS频道:http://www.16888.com/129742/
制表:车主之家
|
思皓X8 PLUS 2023款 改款 1.5TGDI DCT智尊版 7座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 184马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4825*1870*1758 | 轴距 | 2830 |
最大功率 | 135 | 最大扭矩 | 300 |
最高车速 | 160 | 网友油耗 | 11.5L (8人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 500 名 |
周边城市思皓X8 PLUS优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.98-17.98万 | 到店面议 | 10.98-17.98万 | 询底价 |
眉山 | 10.98-17.98万 | 到店面议 | 10.98-17.98万 | 询底价 |
资阳 | 10.98-17.98万 | 到店面议 | 10.98-17.98万 | 询底价 |
遂宁 | 10.98-17.98万 |
0.50万
|
10.88-17.98万 | 询底价 |
成都思皓X8 PLUS与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
思皓X8 PLUS | 10.98-17.98万 | 到店面议 | 10.98-17.98万 | 询底价 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 |
3.30万
|
7.39-11.89万 | 询底价 | |
捷途X90 PLUS | 10.09-17.80万 | 到店面议 | 10.09-17.80万 | 询底价 | |
捷途大圣 | 9.39-13.68万 | 到店面议 | 9.39-13.68万 | 询底价 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 |
2.20万
|
9.39-11.99万 | 询底价 | |
博越L | 9.99-14.97万 |
1.20万
|
9.29-14.27万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 |
4.80万
|
7.99-12.49万 | 询底价 | |
高尔夫 | 12.99-16.58万 |
2.80万
|
12.18-15.19万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
The End